НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Центробежные насосы предназначены для перекачивания воды, молока, пива, вина, сока, подсолнечного масла, моющих растворов (2-3 % кислот и щелочей) и т.д., а также газосодержащих жидкостей температурой от -40 до 140 0С. Широко используются насосы ОНЦ со взрывозащищенными двигателями и двойными торцевыми уплотнениями для перекачивания взрывоопасных жидкостей: спирта, коньяка и др.
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | |
ОНЦ 1,5/10К-0,55/2 | открытое | 0.5-2.5 | 14-12 | 2900 | 0.55 | |
ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 | открытое | 0.1-2 | 18-15 | 2900 | 0.55 | |
ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 | открытое | 1-3 | 25-18 | 2900 | 0.75 | |
ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 | открытое | 2-6 | 13-11 | 2900 | 0.55 | |
ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 | открытое | 2-6 | 26-17 | 2900 | 0.75 | |
ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 | открытое | 5-10 | 13-9 | 2900 | 0.75 | |
ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 | открытое | 4-10 | 25-16 | 2900 | 1.5 | |
ОНЦ 6,3/25К-1,5/2 | открытое | 4-7 | 26-25 | 2900 | 1.5 | |
ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 | закрытое | 4-12 | 35-20 | 2900 | 2.2 | |
ОНЦ 6,3/50К-5,5/2 | закрытое | 4-10 | 55-47 | 2900 | 5.5 | |
ОНЦ 10/10К-0,75/2 | открытое | 8-11 | 12-9 | 2900 | 0.75 | |
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | открытое | 8-16 | 24-15 | 2900 | 1.5 | |
ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | закрытое | 8-16 | 21-15 | 2900 | 1.5 | |
ОНЦ 12,5/25К-2,2/2 | открытое | 10-14 | 25-33 | 2900 | 2.2 | |
ОНЦ 12,5/30К-3/2 | закрытое | 8-18 | 35-22 | 2900 | 3 | |
ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 | закрытое | 8-16 | 55-45 | 2900 | 5.5 | |
ОНЦ 20/20К-3/2 | открытое | 10-26 | 24-15 | 2900 | 3 | |
ОНЦ 25/10К-2,2/2 | открытое | 15-30 | 12-8 | 2900 | 2.2 | |
ОНЦ 25/30К-5,5/2 | открытое | 14-32 | 35-24 | 2900 | 5.5 | |
ОНЦ 25/30К-5,5/2 | закрытое | 14-32 | 35-24 | 2900 | 5.5 | |
ОНЦ 25/50К-7,5/2 | закрытое | 14-32 | 53-38 | 2900 | 7.5 | |
ОНЦ 25/80К-15/2 | закрытое | 14-32 | 80-57 | 2900 | 15 | |
ОНЦ 50/30К-7,5/2 | закр/откр | 25-60 | 35-22 | 2900 | 7.5 | |
ОНЦ 50/50К-15/2 | закрытое | 30-60 | 55-45 | 2900 | 15 | |
ОНЦ 80/30К-11/2 | закр/откр | 60-80 | 25-30 | 2900 | 11 | |
ОНЦ 80/50К-18,5/2 | закрытое | 50-85 | 55-48 | 2900 | 18.5 | |
ОНЦ 100/25К-15/2 | закрытое | 80-110 | 30-20 | 2900 | 15 | |
ОНЦ 100/30К-18,5/2 | закрытое | 80-110 | 35-25 | 2900 | 18.5 |
Модель насоса | НЦС-12/10 | Г2-ОПА | Г2-ОПБ | П8-ОНЗ | |
Производительность,
куб.м./час | 12 | 6,3 | 10 | 25 | |
Номинальное давление
нагнетания (напор), МПа | 0,2 | 0,125 | 0,2 | 0,03 | |
Диаметр входного
патрубка, мм | 35 | 35 | 35 | 75 | |
Мощность, кВт | 1,1 | 0,75 | 1,5 | 3,0 | |
Частота вращения
двигателя, об./мин | - | - | - | 920 | |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Масса, кг | 21 | 21 | 30 | 75 | |
Габариты АхБхВ, мм | 520
225 503 | 515
310 425 | 530
290 425 | 440
220 370 |